Asfaltujeme nebo opravujeme asfaltové povrchy komunikací, chodníků, parkovišť a jiných ploch:
Cena zakázky se stanovuje individuálně dle rozsahu a náročnosti opravy.
Působíme v celé České republice.
Opravy realizujeme technologií SILKOT, která je v současnosti z hlediska poměru trvanlivosti a kvality opraveného asfaltového povrchu k ceně opravy nejlepší možnou technologií ze všech dostupných.
Jedná se o jedinečnou technologií využívající patent hloubkové aktivace asfaltového povrchu (ITHR). V místě poruchy se silniční svršek tepelně aktivuje infrazářením, rozruší se a výtluk nebo nerovnost se doplní novou předehřátou obalovanou směsí. K opravám používáme výhradně novou obalovanou směs ACO 8 nebo ACO 11. Poté se materiály promísí a zválcují vibračním válcem.
Hlavní výhody technologie SILKOT:
Za celou dobu používání technologie SILKOT jsme neměli jedinou reklamaci!
| Praha OBI | březen | 167 m2 |
| Vrané nad Vltavou | duben | 1080 m2 |
| Kladno Kaufland | duben | 220 m2 |
| Č.Budějovice | duben | 70 m2 |
| Soběslav | duben | 431 m2 |
| Hlinsko | květen | 270 m2 |
| Praha | květen | 496 m2 |
| Beroun- Kaufland | květen | 60 m2 |
| Humpolec | červen | 1380 m2 |
| Znojmo Baumax | červen | 50 m2 |
| Benzina Tábor | červen | 104 m2 |
| Nučice | červenec | 170 m2 |
| Ohrobec | červenec | 450 m2 |
| Tachlovice-farma | červenec | 200 m2 |
| Drahelčice | červenec | 146 m2 |
| Hřebeč | červenec | 430 m2 |
| Baumax Tábor | srpen | 60 m2 |
| Středokluky | srpen | 170 m2 |
| Chocerady | srpen | 180 m2 |
| Kaufland Kladno | srpen | 62 m2 |
| Kutná Hora | srpen | 120 m2 |
| Kaufland Domažlice | srpen | 60 m2 |
| Tábor | září | 403 m2 |
| Sázava | září | 640 m2 |
| Kaufland M.Boleslav | září | 46 m2 |
| Jihlava | říjen | 714 m2 |
| Kutná Hora | říjen | 340 m2 |
| Ledečko | říjen | 314 m2 |
| Uhříněves - Norma | listopad | 135 m2 |
| Český Krumlov | listopad | 282 m2 |
| Milevsko | listopad | 75 m2 |
| Chřášťany | duben | 50 m2 |
| Nemocnice Tábor | duben | 10,5 m2 |
| Soběslav | duben | 246 m2 |
| Kyšice | duben | 603 m2 |
| Tábor | květen | 443 m2 |
| Soběslav | květen | 113 m2 |
| Skalice | květen | 68 m2 |
| Benešov Kaufland | květen | 76 m2 |
| Veselí nad Lužnicí | květen | 690 m2 |
| Chýnov | květen | 300 m2 |
| ŘSD Brno - Hodonín | červen | 820 m2 |
| Třemošnice | červen | 811 m2 |
| Chřášťany | červenec | 131 m2 |
| Benešov KSÚS | červenec,srpen | 3000 m2 |
| Baumax Tábor | srpen | 200 m2 |
| Višňová | srpen | 300 m2 |
| Lovčice | srpen | 89,5 m2 |
| Nučice | srpen | 83 m2 |
| Malý Újezd | září | 155 m2 |
| Řepín | září | 40 m2 |
| Tábor | září | 330 m2 |
| Kyšice | září | 450 m2 |
| Prachatice | říjen | 40 m2 |
| Baumax- Znojmo | říjen | 220 m2 |
| Tábor Ptáček | říjen | 40 m2 |
| Humpolec statek | říjen | 360 m2 |
| Nechyba - D1 KSÚS | říjen,listopad | 5000 m2 |
| Baumax K.Vary | říjen,listopad | 920 m2 |
| Baumax Kladno | listopad | 40 m2 |
| Chřášťany | listopad | 600 m2 |
| Tábor | říjen | 120 m2 |
| Čestlice | říjen | 140 m2 |
| Ratibořské Hory | září | 80 m2 |
| Chýnov | září | 750 m2 |
| ŘSD Brno | srpen | 920 m2 |
| Ohrobec | srpen | 280 m2 |
| Veselí nad Lužnicí | červenec | 750 m2 |
| Kamenný Malíkov | červenec | 200 m2 |
| Hlinsko | červenec | 360 m2 |
| Radimovice | červenec | 550 m2 |
| Lovčice | červenec | 230 m2 |
| Chýnov | červen | 450 m2 |
| Bechyně | červen | 470 m2 |
| Borovnice | květen | 630 m2 |
| Tábor | květen | 350 m2 |
| Roudná | duben | 300 m2 |
| Soběslav | duben | 625 m2 |
| Tábor | duben | 240 m2 |
| Tábor | listopad | 250 m2 |
| Čevak J.Hradec | listopad | 60 m2 |
| ŘSD Brno | listopad | 780 m2 |
| Opařany | listopad | 430 m2 |
| Kaufland Tábor | říjen | 1 940 m2 |
| Hlinsko | září | 280 m2 |
| Čevak J.Hradec | září | 200 m2 |
| Tábor | srpen | 490 m2 |
| Tuklaty | červenec | 980 m2 |
| Dýšina | červenec | 120 m2 |
| Chýnov | červen | 900 m2 |
| Dálnice D1 | květen | 130 m2 |
| ŘSD Brno | květen | 840 m2 |
| Hlinsko | duben | 180 m2 |
| Maršovice | duben | 300 m2 |
| Soběslav | duben | 460 m2 |
| Dálnice D1 | prosinec | 290 m2 |
| Stránčice | listopad | 930 m2 |
| Lety | listopad | 260 m2 |
| Úvaly | listopad | 120 m2 |
| Chrást u Plzně | říjen | 320 m2 |
| Obrataň | říjen | 100 m2 |
| Planá nad Lužnicí | říjen | 320 m2 |
| Chocerady | říjen | 260 m2 |
| Čím | září | 540 m2 |
| Humpolec | září | 680 m2 |
| Višňová | srpen | 530 m2 |
| Chýnov | srpen | 1 070 m2 |
| Humpolec | červenec | 2 060 m2 |
| Hlinsko | červenec | 350 m2 |
| Veselí nad Lužnicí | červen | 480 m2 |
| Trhová Kamenice | červen | 480 m2 |
| Obec Vysočina | červen | 42 m2 |
| Tábor | červen | 100 m2 |
| Soběslav | květen | 350 m2 |
| Hlinsko | květen | 360 m2 |
| Třeboň | duben | 510 m2 |
| Pičín | duben | 390 m2 |
| Chýnov | duben | 350 m2 |
| Pelhřimov | červen | 200 m2 |
| Úvaly | červen | 300 m2 |
| Zálší | květen | 150 m2 |
| Propesko | květen | 120 m2 |
| Veselí n. Luž. | červen | 580 m2 |
| Řepeč | srpen | 150 m2 |
| Bílsko | září | 80 m2 |
| Humpolec | srpen | 130 m2 |
| Veselí n. Luž. | září | 160 m2 |
| Týn n. Vltavou | září | 170 m2 |
| Černovice | říjen | 1 250 m2 |
| Pelhřimov | srpen | 150 m2 |
| Tábor | prosinec | 400 m2 |
| Opařany | listopad | 1 200 m2 |
| J. Hradec | listopad | 50 m2 |
| Třeboň | listopad | 400 m2 |
| Nedvědice | srpen | 400 m2 |
| Soběslav | květen | 1 100 m2 |
| SWIETELSKY | srpen | 2 100 m2 |
| Planá n. Luž. | srpen | 2 700 m2 |
| Humpolec | červen | 2 000 m2 |
| Planá n. Luž. | květen | 2 300 m2 |
| Lišov | listopad 2011 | 3 500 m2 |
Společnost Dipos Tábor a.s. se od roku 2011 zabývá opravami asfaltových povrchů komunikací a chodníků technologií SILKOT. Technologie SILKOT je v současnosti z hlediska poměru trvanlivosti a kvality opraveného asfaltového povrchu k ceně opravy nejlepší možnou technologií ze všech dostupných.
Za celou dobu používání technologie SILKOT jsme neměli jedinou reklamaci.
Působnost firmy je celorepubliková.
Stabilitu firmy podporuje uplatňování zkušeností z dnes již několikaletého působení společnosti na trhu oprav asfaltových povrchů komunikací.
Společnost usiluje o trvalé zlepšování služeb zákazníkům.
Společnost pečuje o zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců, jejich povědomí o životním prostředí spojené s využíváním moderních materiálů a technologických znalostí.
Samozřejmostí jsou pravidelná školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO a další školení se zaměřením na doplňování technických znalostí a dovedností.
Dipos Tábor a.s.
Větrovy 117, Tábor 39001
info@dipostabor.cz
| Ing. Jan Tesař | 777 911 133 |
| Mgr. Tomáš Matušík | 777 911 166 |
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B 2037
IČ 28216202
DIČ CZ28216202